Customized 2 1/2 ″ T38 ballistic shaped thread carbide button rock drill bit Uban sa Maayong Serbisyo
Gipadayon namon ang prinsipyo sa pagdumala sa "Ang kalidad mao ang labing taas nga kalidad, Ang Kompanya labing kataas, Ang kahimtang ang una", ug sinsero nga maghimo ug magpaambit sa kalampusan sa tanan nga mga mamalitay alang sa Hot New Products China 5/8 ″-11 Thread Diamond Core Drill Bits para sa Bato (JL-DC5/8), Kami adunay labaw pa sa 20 ka tuig nga kasinatian sa kini nga industriya, ug ang among pagbaligya sa produkto epektibo nga kwalipikado.Hatagan ka namon usa sa labing hanas nga mga ideya aron matubag ang mga kinahanglanon sa imong mga produkto.Bisan unsa nga kasamok, mahitabo kanamo!
Hot New Products China Diamond Core Drill, Core Drill Bits, Naghatag kami og taas nga pagtagad sa serbisyo sa kustomer, ug gimahal ang matag kustomer.Nagpadayon kami usa ka lig-on nga reputasyon sa industriya sa daghang mga tuig.Kami matinud-anon ug nagtrabaho sa pagtukod og dugay nga relasyon sa among mga kustomer.
Gimarpol's thread button drill bit size gikan sa 33mm-178mm, naglakip sa thread type H25, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ED58 ug uban pa, alang sa mga matang sa button bit, reaming button bit, retrac button bit, ihulog ang gamay nga butones sa pagbawi sa sentro.
Ang mga porma sa butones sa among mga butones nga butones kay spherical, ballistic, conical aron mapili sa mga kustomer.
Ang mga butones mahimong init nga pagsal-ot sa lawas ug welded sa lawas.Ang customized anaa.
Bentaha
1. Taas nga Kalidad
2. Competitive nga Presyo
3. Taas nga Episyente
4. Paghatud sa Oras
Aplikasyon
Ang butones nga bit kay kaylap nga gigamit alang sa rock drilling, blasting hole ug uban pang drill works sa quarry, coal mine,
pagtukod sa dalan ug dam ug uban pang susamang proyekto.
Bench drilling | T45 | ||||||||
Pag-drill bit | Diametro | NoXbutton diametro | Pag-flush buslot | Timbang gibanabana (kg) | P/N | ||||
mm | pulgada | atubangan | Gauge | Anggulo | atubangan | Kilid | |||
Ibalik ang buton gamay | Mga lingin nga butones | ||||||||
70 | 2 3/4 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2.5 | 1531-70T45-411/811-45-QYK5 | |
70 | 2 3/4 | 3×11, 1×9 | 6×11 | 35° | 3 | - | 2.5 | 1533-70T45-411/611-45-QYK5 | |
70 | 2 3/4 | 4×10, 1×10 | 8×11 | 35° | 4 | - | 2.5 | 1632-70T45-510/811-45-QYK5 | |
76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 3.2 | 1531-76T45-411/811-45-QYK5 | |
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 3.2 | 1531-76T45-511/812-45-QYK5 | |
76 | 3 | 3×11, 1×11 | 6×13 | 35° | 3 | - | 3.2 | 1533-76T45-411/613-45-QYK5 | |
76 | 3 | 4×11, 1×11 | 8×11 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/811-45-QYK5 | |
76 | 3 | 4×11, 1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 3.2 | 1632-76T45-511/812-45-QYK5 | |
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-413/813-45-QYK5 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 5.4 | 1531-89T45-611/812-45-QYK5 | |
89 | 3 1/2 | 3×11, 2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 5.4 | 1533-89T45-511/613-45-QYK5 | |
89 | 3 1/2 | 4×11, 1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1533-89T45-511/812-45-QYK5 | |
89 | 3 1/2 | 4×13, 1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 5.4 | 1531-70T45-513/813-45-QYK5 | |
102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | - | 6.8 | 1531-102T45-514/811-45-QYK5 |
Pag-drill bit | Diametro | NoXbutton diametro | Pag-flush buslot | Timbang gibanabana (kg) | P/N | |||||
mm | pulgada | atubangan | Gauge | Anggulo | atubangan | Kilid | ||||
gamay nga butones | 70 | 2.75 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2.3 | 1431-70T45-411/811-45-QYK5 | |
70 | 2.75 | 3×11, 1×9 | 6×11 | 35° | 3 | - | 2.2 | 1433-70T45-411/611-45-QYK5 | ||
70 | 2.75 | 4×10, 1×10 | 8×11 | 35° | 4 | - | 2.2 | 1432-70T45-510/811-45-QYK5 | ||
76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2.6 | 1431-76T45-411/811-45-QYK5 | ||
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 2.6 | 1431-76T45-511/812-45-QYK5 | ||
76 | 3 | 3×11, 1×11 | 6×13 | 35° | 3 | - | 2.4 | 1433-76T45-411/613-45-QYK5 | ||
76 | 3 | 4×11, 1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 2.6 | 1432-76T45-511/812-45-QYK5 | ||
89 | 3.5 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 4.6 | 1431-89T45-413/813-45-QYK5 | ||
89 | 3.5 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 4.6 | 1431-89T45-611/812-45-QYK5 | ||
89 | 3.5 | 3×11, 2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 4.1 | 1433-89T45-511/613-45-QYK5 | ||
89 | 3.5 | 4×11, 1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 4.6 | 1433-89T45-511/812-45-QYK5 | ||
89 | 3.5 | 4×13, 1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 4.6 | 1432-89T45-513/813-45-QYK5 | ||
102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | - | 5 | 1431-102T45-514/814-45-QYK5 | ||
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 40° | 2 | 1 | 5 | 1431-102T45-613/816-45-QYK5 | ||
102 | 4 | 3×13,2×13 | 6×14 | 35° | 3 | 1 | 4.5 | 1433-102T45-513/614-45-QYK5 | ||
102 | 4 | 4×13, 1×13 | 8×14 | 35° | 4 | - | 4.5 | 1433-102T45-513/814-45-QYK5 | ||
102 | 4 | 4×13, 2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 4.5 | 1433-102T45-613/813-45-QYK5 | ||
Parabolic nga mga butones | ||||||||||
70 | 2.75 | 3×11, 1×9 | 6×11 | 35° | 3 | - | 2.2 | 1433-70T45-411/611-45-YK5 | ||
70 | 2.75 | 4×10, 1×10 | 8×11 | 35° | 4 | - | 2.2 | 1432-70T45-510/811-45-YK5 | ||
76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | - | 2.6 | 1431-76T45-411/811-45-YK5 | ||
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 2.6 | 1431-76T45-511/812-45-YK5 | ||
76 | 3 | 3×11, 1×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 2.4 | 1433-76T45-411/613-45-YK5 | ||
76 | 3 | 4×11, 1×11 | 8×11 | 35° | 4 | - | 2.6 | 1432-76T45-511/811-45-YK5 | ||
76 | 3 | 4×11, 1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 2.6 | 1432-76T45-511/612-45-YK5 | ||
89 | 3.5 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | - | 4.6 | 1431-89T45-413/813-45-YK5 | ||
89 | 3.5 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | - | 4.6 | 1431-89T45-611/812-45-YK5 | ||
89 | 3.5 | 3×11, 2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 4.1 | 1433-89T45-511/613-45-YK5 | ||
89 | 3.5 | 4×11, 1×11 | 8×12 | 35° | 4 | - | 4.6 | 1433-89T45-511/812-45-YK5 | ||
89 | 3.5 | 4×13, 1×13 | 8×13 | 35° | 4 | - | 4.6 | 1432-89T45-513/813-45-YK5 |
FAQ
Q1: Unsa ang imong oras sa pagpadala? |
Kasagaran nga produkto kinahanglan 20 ka adlaw sa paghimo, sulod sa 3 ka adlaw kon sa stock. |
Q2: Unsa nga mga paagi sa pagbayad ang gidawat? |
Kami miuyon sa T / T, L / C, West Union, Usa ka paghikap, Money Gram, Paypal. |
Q3: Unsa man ang bahin sa mga Pagpadala? |
Base sa ubang gidaghanon .Mahimo namo kini ipadala kanimo pinaagi sa Express, sa Air, sa Dagat, ug sa Train.O ipadala ang mga butang ngadto sa imong ahente sa China. |
Q4: Giunsa pagkontrol ang kalidad? |
Kinahanglan namon nga susihon ug sulayan ang tanan nga buton sa wala pa ipadala. |
Q5: Mouyon ka ba sa sample order? |
Oo, gidawat namo ang imong sample order aron sulayan ang among kalidad. |
Q6: Mahimo ba naton mapili ang butones nga gamay nga kolor? |
Oo, kami adunay bulawan, pilak, itom ug asul alang sa imong pagpili. |
Q7: Mahimo ba natong usbon ang atong marka sa buton bit? |
Oo, mahimo namon nga ibutang ang marka sa imong kompanya sa gamay nga buton. (Gawas sa sample order) |
Q8: Aduna ka bay serbisyo human sa pagbaligya ug serbisyo sa warranty? |
Bisan unsa nga kalidad o gidaghanon nga problema sa higayon nga makumpirma, kami mobayad kanimo sa parehas.Bisan unsa nga pangutana o problema kami motubag kanimo sulod sa 24 oras. |
Q9: Makasalig ba ako sa imong kompanya? |
Ang among kompanya gi-sertipikado sa gobyerno sa China, ug gipamatud-an sa Ali baba Trade Assurance.100% refund sa Trade Assurance Amount .Si Ali baba makagarantiya sa tanan nga bayad nimo.Order lang sa US! |
Among kompanya
Ang Hebei Gimarpol Machinery Technology Co., Ltd usa ka joint venture nga negosyo saEur ope Partner, nga nahimutang sa Shijiazhuang City, Hebei Province, China.Ang among kompanya espesyalista sa paghimo ug pag-eksport sa coal miningmachinery, sama sa hydraulic ug pneumatic drill machine, atop bolter ug drillingconsumption, sama sa drill bit ug drill rod nga adunay kaugalingong pabrika sa Shijiazhuang City.
Uban sa among adunahan nga kasinatian sulod sa kapin sa usa ka dekada ug uban sa mga propesyonal nga mga inhenyero ug mga sales team, kami nagtutok sa paghatag og kompleto nga mga solusyon alang sa mga makinarya sa pagmina. , United States, Germany, Britain, South Africa, Poland, Russia, Middle Asia ug uban pa, ug nagtukod og maayong brand ug reputasyon sa internasyonal nga merkado.